16 лет опыта работы
+7 926 150-19-17
Ежедневно с 9:00 до 22:00
bg

Прайс-лист

Цена на ремонт квартир под ключ в Москве
Косметический ремонтПлощадь м2Черновые материалы руб.Расценки на работу руб.Итого руб.Сроки мес.
Студия2590 000190 000280 000~ 1
1-комнатная42203 600350 000553 600~ 1,5
2-комнатная57230 400430 000660 400~ 1,5
3-комнатная64256 000450 000706 000~ 2
4-комнатная66293 090510 000803 090~ 2
5-комнатная120373 960650 0001 023 960~ 3,5
Апартаменты90334 000585 000919 000~ 3
Капитальный ремонтПлощадь м2Черновые материалы руб.Расценки на работу руб.Итого руб.Сроки мес.
Студия25146 000380 000526 000~ 1,5
1-комнатная41308 100615 000923 100~ 2,5
2-комнатная59469 400885 0001 354 400~ 3
3-комнатная62548 320930 0001 478 320~ 4
4-комнатная70485 5001 050 0001 535 500~ 5
5-комнатная111819 0001 830 0002 649 000~ 6,5
Апартаменты94620 4401 745 0002 365 440~ 6
Пентхаус 2001 138 8004 540 0005 678 800~ 9
Дизайнерский ремонтПлощадь м2Черновые материалы руб.Расценки на работу руб.Итого руб.Сроки мес.
Студия25273 300462 500735 800~ 2
1-комнатная44366 400814 0001 180 400~ 3
2-комнатная59440 6201 091 5001 532 120~ 3,5
3-комнатная61518 2201 128 5001 646 720~ 3,5
4-комнатная68505 3801 258 0001 763 380~ 4
5-комнатная110776 0002 035 0002 811 000~ 5
Апартаменты84590 3401 554 0002 144 340~ 7
Пентхаус1551 066 2002 867 5003 933 700~ 12
ЕвроремонтПлощадь м2Черновые материалы руб.Расценки на работу руб.Итого руб.Сроки мес.
Студия28380 100708 4001 088 500~ 2,2
1-комнатная46378 0001 163 8001 541 800~ 2,5
2-комнатная53460 7001 340 9001 801 600~ 3
3-комнатная64604 4001 619 2002 223 600~ 3,5
4-комнатная72561 2001 821 6002 382 800~ 5
5-комнатная96649 9002 428 8003 078 700~ 5,5
Апартаменты47398 1001 189 1001 587 200~ 5
Пентхаус1791 480 0804 528 7006 008 780~ 9
Элитный ремонтПлощадь м2Черновые материалы руб.Расценки на работу руб.Итого руб.Сроки мес.
1-комнатная41697 0001 328 4002 025 400~ 3
2-комнатная751 275 0002 430 0003 705 000~ 3,5
3-комнатная631 071 0002 041 2003 112 200~ 5
4-комнатная861 462 0002 786 4004 248 400~ 6
5-комнатная1051 785 0003 402 0005 187 000~ 9
Апартаменты601 020 0001 944 0002 964 000~ 5,5
Пентхаус1061 802 0003 434 4005 236 400~ 9
Давайте договоримся о встрече прямо сейчас
Наш замерщик готов выехать бесплатно в самое ближайшее время
Вызвать замерщика
Перейти к верхней панели