



Жилой комплекс ЖК «Датский квартал» от застройщика «ГК ФСК». В ЖК представлены квартиры с ремонтом от застройщика и квартиры без отделки.




Адрес:«Новое Медведково»
Срок работ:95 дней.
Кол-во комнат:2
Стоимость работ:1 387 350 руб.
Стоимость черновых материалов:635 000 руб.




| Косметический ремонт | Площадь м2 | Черновые материалы руб. | Расценки на работу руб. | Итого руб. | Сроки мес. |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 25 | 90 000 | 190 000 | 280 000 | ~ 1 |
| 1-комнатная | 42 | 203 600 | 350 000 | 553 600 | ~ 1,5 |
| 2-комнатная | 57 | 230 400 | 430 000 | 660 400 | ~ 1,5 |
| 3-комнатная | 64 | 256 000 | 450 000 | 706 000 | ~ 2 |
| 4-комнатная | 66 | 293 090 | 510 000 | 803 090 | ~ 2 |
| 5-комнатная | 120 | 373 960 | 650 000 | 1 023 960 | ~ 3,5 |
| Апартаменты | 90 | 334 000 | 585 000 | 919 000 | ~ 3 |
| Капитальный ремонт | Площадь м2 | Черновые материалы руб. | Расценки на работу руб. | Итого руб. | Сроки мес. |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 25 | 146 000 | 380 000 | 526 000 | ~ 1,5 |
| 1-комнатная | 41 | 308 100 | 615 000 | 923 100 | ~ 2,5 |
| 2-комнатная | 59 | 469 400 | 885 000 | 1 354 400 | ~ 3 |
| 3-комнатная | 62 | 548 320 | 930 000 | 1 478 320 | ~ 4 |
| 4-комнатная | 70 | 485 500 | 1 050 000 | 1 535 500 | ~ 5 |
| 5-комнатная | 111 | 819 000 | 1 830 000 | 2 649 000 | ~ 6,5 |
| Апартаменты | 94 | 620 440 | 1 745 000 | 2 365 440 | ~ 6 |
| Пентхаус | 200 | 1 138 800 | 4 540 000 | 5 678 800 | ~ 9 |
| Дизайнерский ремонт | Площадь м2 | Черновые материалы руб. | Расценки на работу руб. | Итого руб. | Сроки мес. |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 25 | 273 300 | 462 500 | 735 800 | ~ 2 |
| 1-комнатная | 44 | 366 400 | 814 000 | 1 180 400 | ~ 3 |
| 2-комнатная | 59 | 440 620 | 1 091 500 | 1 532 120 | ~ 3,5 |
| 3-комнатная | 61 | 518 220 | 1 128 500 | 1 646 720 | ~ 3,5 |
| 4-комнатная | 68 | 505 380 | 1 258 000 | 1 763 380 | ~ 4 |
| 5-комнатная | 110 | 776 000 | 2 035 000 | 2 811 000 | ~ 5 |
| Апартаменты | 84 | 590 340 | 1 554 000 | 2 144 340 | ~ 7 |
| Пентхаус | 155 | 1 066 200 | 2 867 500 | 3 933 700 | ~ 12 |
| Евроремонт | Площадь м2 | Черновые материалы руб. | Расценки на работу руб. | Итого руб. | Сроки мес. |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 28 | 380 100 | 708 400 | 1 088 500 | ~ 2,2 |
| 1-комнатная | 46 | 378 000 | 1 163 800 | 1 541 800 | ~ 2,5 |
| 2-комнатная | 53 | 460 700 | 1 340 900 | 1 801 600 | ~ 3 |
| 3-комнатная | 64 | 604 400 | 1 619 200 | 2 223 600 | ~ 3,5 |
| 4-комнатная | 72 | 561 200 | 1 821 600 | 2 382 800 | ~ 5 |
| 5-комнатная | 96 | 649 900 | 2 428 800 | 3 078 700 | ~ 5,5 |
| Апартаменты | 47 | 398 100 | 1 189 100 | 1 587 200 | ~ 5 |
| Пентхаус | 179 | 1 480 080 | 4 528 700 | 6 008 780 | ~ 9 |
| Элитный ремонт | Площадь м2 | Черновые материалы руб. | Расценки на работу руб. | Итого руб. | Сроки мес. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 41 | 697 000 | 1 328 400 | 2 025 400 | ~ 3 |
| 2-комнатная | 75 | 1 275 000 | 2 430 000 | 3 705 000 | ~ 3,5 |
| 3-комнатная | 63 | 1 071 000 | 2 041 200 | 3 112 200 | ~ 5 |
| 4-комнатная | 86 | 1 462 000 | 2 786 400 | 4 248 400 | ~ 6 |
| 5-комнатная | 105 | 1 785 000 | 3 402 000 | 5 187 000 | ~ 9 |
| Апартаменты | 60 | 1 020 000 | 1 944 000 | 2 964 000 | ~ 5,5 |
| Пентхаус | 106 | 1 802 000 | 3 434 400 | 5 236 400 | ~ 9 |









